Maximum Working Temperature | 1800 deg C |
Temperature Control | 30 Steps Programmable PID |
Control Accuracy | +/-1 deg C |
Heating Rate | 0-10 deg C/min |
Voltage AC | AC 220 V-440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Melting Material | Aluminium |
Power Source | Electric |
Temperature | 50 deg C - 1200 deg C |
Power Range | 6 kW to 125 kW |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Shape | Round |
Body Material | Iron |
Power Source | Electric |
Chamber Size (mm X mm X mm) | 1000 x 1000 mm |
Max Temperature ( C) | 50 deg C - 1300 deg C |
Features | Temperature Control |
Power | 1 kW to 125 kW |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Power Source | Electric |
Voltage | 260 V |
Condition | New |
Temperature | 45 deg C - 1600 deg C |
Power | 6 kW to 145 kW |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Body Material | Mild Steel |
Material Loading Capacity | 3000-5000 kg |
Power Source | Electric |
Max Temperature (degree Celsius) | 1000-1500 degree Celsius |
Voltage | 280 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Model No | HS-1H 1003 |
Power Rating | 3 kW |
Frequency | 50 Hz |
Max Input Power | 23A |
Output Frequency | 10-15 kHZ |
Crucible | Graphite crucible |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Medical Waste Burning |
Power Source | Electrical |
Capacity | 10 kg/batch |
Average Burn Out Time | 4 Hrs |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 260 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Temperature | 50 deg C - 1700 deg C |
Power Range | 6 kW to 165 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | MS |
Power | 30 w |
*Your information is safe with us.
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Temperature Range | 300 deg C - 1200 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 220 W |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Temperature Range | 400 deg C-1260 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene or Gas |
Power | 400 W max |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | Aluminium |
Max Temperature (deg. Celsius) | 800-900 deg. Celsius |
Power Source | Electric |
Type Of Model | Industrial |
Features | Temperature Control |
Frequency (Hertz) | 50/60 Hz |
Power (Kilowatt) | 3 kW to 125 kW |
Temperature (Degree Celsius) | 50 degree C - 1250 degree C |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Condition | New |
Temperature | 30 deg C - 1200 deg C |
Power Range | 6 kW to 125 kW |
Body Material | Mild Steel |
Surface Finish | Powder Coated |
Shape | Cylindrical |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Temperature Range | 400 deg C-1200 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 200 W |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Temperature Range | 100 deg C-1200 deg C |
Power | 210 W |
Frequency | 50 hz |
Phase | Single Phase |
Body Material | Mild Steel |
*Your information is safe with us.
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Automation Grade | Automatic |
Temperature | 50 deg C - 1400 deg C |
Power Range | 6 kW to 120 kW |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Body Material | MS |
Temperature Range | 200 deg C - 1200 deg C |
Power Required | 220 W |
Body Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Shape | Round |
Power Source | Electric |
Temperature Range | 300 deg C-1200 deg C |
Fuel | LDO,Furnace Oil,Diesel,Kerosene,or Gas |
Power | 250 W |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Body Material | Mild Steel |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | Electric |
Temperature | 20 deg C - 1200 deg C |
Power | 4 - 125 kW |
Voltagge | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 280 V |
Temperature Range | 400 deg C-1230 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 300 W max |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Condition | New |
Voltage | 280 V |
Temperature Range | 400 deg C - 1100 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 250 W |
Body Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Power Source | Electric |
Voltage | 280 V |
Temperature Range | 400 deg C-1800 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 270 W |
frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Voltage | 380 V |
Temperature Range | 50 deg C-1200 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 250 W |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
Max Temperature | 0-500 degree Celsius |
Voltage | 240 V |
Power | 5-20 kW |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Three Phase |
*Your information is safe with us.
Power Source | Electric |
Voltage | 280 V |
Temperature Range | 400 deg C-1200 deg C |
Fuel | LDO, Furnace Oil, Diesel, Kerosene, or Gas |
Power | 200 W |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Temperature | 50 deg C - 1500 deg C |
Power Range | 2 kW to 125 kW |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Melting Material | All |
Material Loading Capacity (T) | 100 kg- 2 Tons |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Horizontal |
Automation Grade | Automatic |